<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os 10 games mais vendidos de todos os tempos</title>
	<atom:link href="http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/</link>
	<description>Toda a diversão começa aqui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:30:18 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alysn</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-7532</link>
		<dc:creator>alysn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-7532</guid>
		<description>nam que eu saiba essa ista tá muito errada. o 1º é supermario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nam que eu saiba essa ista tá muito errada. o 1º é supermario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Miranda</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-6244</link>
		<dc:creator>André Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-6244</guid>
		<description>Karlos, se você ler com atenção, destacamos logo no início do texto que esta lista contem apenas jogos vendidos separadamente. Super Mario Bros vendeu 40 milhões sim, mas ele era vendido juntamente com o console NES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karlos, se você ler com atenção, destacamos logo no início do texto que esta lista contem apenas jogos vendidos separadamente. Super Mario Bros vendeu 40 milhões sim, mas ele era vendido juntamente com o console NES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karlosmesquita@hotmail.com</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-6240</link>
		<dc:creator>karlosmesquita@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-6240</guid>
		<description>oi.
sinto muito mais e meu dever informar que... nada ha ver ...
O GAME MAIS VENDIDO NO MUNDO E.

1º - Super Mario Bros (o primeiro jogo do mario.... todo mundo ja teve um....)
 Plataforma:NES
Total de vendas:40,24 milhões</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi.<br />
sinto muito mais e meu dever informar que&#8230; nada ha ver &#8230;<br />
O GAME MAIS VENDIDO NO MUNDO E.</p>
<p>1º &#8211; Super Mario Bros (o primeiro jogo do mario&#8230;. todo mundo ja teve um&#8230;.)<br />
 Plataforma:NES<br />
Total de vendas:40,24 milhões</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deivid</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3406</link>
		<dc:creator>Deivid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3406</guid>
		<description>pokemon manda.. XD
tem pra ninguem..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pokemon manda.. XD<br />
tem pra ninguem..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme (d_gui)</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3401</link>
		<dc:creator>Guilherme (d_gui)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 08:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3401</guid>
		<description>sei disso aí não. Só sei que só contribuí com o Super Mario Bros. 3. Muito tempo da infância depositada nele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei disso aí não. Só sei que só contribuí com o Super Mario Bros. 3. Muito tempo da infância depositada nele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Miranda</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3402</link>
		<dc:creator>André Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 23:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3402</guid>
		<description>Valeu Thales!

Como eu respondi no comentário do Slim Shady, minha intenção não é criar confusão não.
Realmente eu encontrei a texto pelo Digg no Gunslot, traduzi e adaptei várias coisas. Fico feliz quando alguém reproduz algum post do Zine, só peço que citem a fonte. Esteja a vontade para utilizar nossos nossos conteúdos quando quiser! :)

Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Thales!</p>
<p>Como eu respondi no comentário do Slim Shady, minha intenção não é criar confusão não.<br />
Realmente eu encontrei a texto pelo Digg no Gunslot, traduzi e adaptei várias coisas. Fico feliz quando alguém reproduz algum post do Zine, só peço que citem a fonte. Esteja a vontade para utilizar nossos nossos conteúdos quando quiser! <img src='http://www.zineacesso.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thales</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3405</link>
		<dc:creator>Thales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3405</guid>
		<description>Fala ai amigão,

Desculpe por não citar o teu blog, é pq eu achei no blog cinema e afins e pensei que ele tinha traduzido essa lista já que o original dela tá em: http://www.gunslot.com/blog/top-ten-10-upcoming-movies-based-video-games

mas já atualizei lá com o seu link.

parabens ai pelo blog

abração

Thales
http://lista10.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala ai amigão,</p>
<p>Desculpe por não citar o teu blog, é pq eu achei no blog cinema e afins e pensei que ele tinha traduzido essa lista já que o original dela tá em: <a href="http://www.gunslot.com/blog/top-ten-10-upcoming-movies-based-video-games" rel="nofollow">http://www.gunslot.com/blog/top-ten-10-upcoming-movies-based-video-games</a></p>
<p>mas já atualizei lá com o seu link.</p>
<p>parabens ai pelo blog</p>
<p>abração</p>
<p>Thales<br />
<a href="http://lista10.blogspot.com" rel="nofollow">http://lista10.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Miranda</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>André Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3404</guid>
		<description>Pois é, Pedro... eu também NUNCA ouvi falar desse troço! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, Pedro&#8230; eu também NUNCA ouvi falar desse troço! <img src='http://www.zineacesso.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Cardoso</title>
		<link>http://www.zineacesso.com/2007/09/13/os-10-games-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/comment-page-1/#comment-3403</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zineacesso.com/?p=312#comment-3403</guid>
		<description>Nintendogs?!?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nintendogs?!?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
